WNiFe tungsten alloy bucking bar tungsten alloy beurat bar
Panjelasan Produk:
Tungsten alloy beurat, ogé katelah dénsitas luhur alloy base tungsten, ieu husus dijieun ku nganut tungsten salaku matrix jeung nambahkeun nikel, beusi, tambaga jeung komponén logam sejenna dina proporsi luyu. Dina hal alloy, eusi tungsten ilaharna akun pikeun 90% jeung dénsitas relatif luhur 17g / cm3.
Urang Parameter:
85W-10.5Ni-4.5Fe | 15.8-16.0 | 700-1000 | 20-33 | 20-30 |
90W-7Ni-3Fe | 16.9-17.1 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
90W-6Ni-4Fe | 16.7-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
91W-6Ni-3Fe | 17.1-17.3 | 700-1000 | 15-28 | 25-30 |
92W-5Ni-3Fe | 17.3-17.5 | 700-1000 | 18-28 | 25-30 |
92.5W-5Ni-2.5Fe | 17.4-17.6 | 700-1000 | 25-30 | 25-30 |
93W-4Ni-3Fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
93W-4.9Ni-2.1Fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
93W-5Ni-2Fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
95W-3Ni-2Fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
95W-3.5Ni-1.5Fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
96W-3Ni-1Fe | 18.2-18.3 | 600-800 | 6-10 | 30-35 |
97W-2Ni-1Fe | 18.4-18.5 | 600-800 | 8-14 | 30-35 |
98W-1Ni-1Fe | 18.4-18.6 | 500-800 | 5-10 | 30-35 |
90W-6Ni-4Cu | 17.0-17.2 | 600-800 | 4-8 | 25-35 |
93W-5Ni-2Cu | 17.5-17.6 | 500-600 | 3-5 | 25-35 |
Aplikasi:
Naha Pilih Kami:
1. Anjeun bisa meunangkeun bahan sampurna nurutkeun sarat Anjeun di harga sahenteuna mungkin.
2. Urang ogé nawarkeun Reworks, FOB, CFR, CIF, sarta door to door harga pangiriman. Kami nyarankeun yén anjeun ngalakukeun deal pikeun pengiriman barang anu bakal langkung ekonomis.
3. Bahan kami nyadiakeun sagemblengna verifiable, katuhu tina sertipikat test bahan baku kana pernyataan dimensi final. (Laporan bakal némbongkeun on sarat)
4. ngajamin masihan tanggapan dina 24 jam (biasana dina jam anu sami)
5. Anjeun bisa meunangkeun alternatif stock, ngagiling deliveries kalawan ngaminimalkeun waktu manufaktur.
6. Kami pinuh dedicated ka konsumén urang. Upami teu mungkin pikeun nyumponan sarat anjeun saatos mariksa sadaya pilihan, kami moal nyasabkeun anjeun ku janji palsu anu bakal nyiptakeun hubungan palanggan anu saé.
tampilan pabrik
TAROS KAMI
info@zztungsten.com